
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 鴨庄 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 鴨部 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 志度 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 小田 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 松尾 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 神前 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 石田南部 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 石田北部 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 前山 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 造田 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 多和 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 長尾南部 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 長尾北部 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 津田 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 鶴羽 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 富田南部 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 富田北部 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 北山 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
| 末 | - / - | 台風第6号接近に伴い大雨による危険性が高くなったため | 6/3 4:11 |
読み込み中です







