
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 王越地区 | - / - | 台風6号接近に伴う大雨警報発令の可能性が高まったため。 | 6/3 4:10 |
| 加茂地区 | - / - | 台風6号接近に伴う大雨警報発令の可能性が高まったため。 | 6/3 4:10 |
| 金山地区 | - / - | 台風6号接近に伴う大雨警報発令の可能性が高まったため。 | 6/3 4:10 |
| 沙弥 | - / - | 台風6号接近に伴う大雨警報発令の可能性が高まったため。 | 6/3 4:10 |
| 松山地区 | - / - | 台風6号接近に伴う大雨警報発令の可能性が高まったため。 | 6/3 4:10 |
| 瀬居 | - / - | 台風6号接近に伴う大雨警報発令の可能性が高まったため。 | 6/3 4:10 |
| 西庄地区 | - / - | 台風6号接近に伴う大雨警報発令の可能性が高まったため。 | 6/3 4:10 |
| 西部地区 | - / - | 台風6号接近に伴う大雨警報発令の可能性が高まったため。 | 6/3 4:10 |
| 川津地区 | - / - | 台風6号接近に伴う大雨警報発令の可能性が高まったため。 | 6/3 4:10 |
| 中央地区 | - / - | 台風6号接近に伴う大雨警報発令の可能性が高まったため。 | 6/3 4:10 |
| 東部地区 | - / - | 台風6号接近に伴う大雨警報発令の可能性が高まったため。 | 6/3 4:10 |
| 府中地区 | - / - | 台風6号接近に伴う大雨警報発令の可能性が高まったため。 | 6/3 4:10 |
| 林田地区 | - / - | 台風6号接近に伴う大雨警報発令の可能性が高まったため。 | 6/3 4:10 |
読み込み中です







