
震度1 トカラ列島近海 00:24ごろ

震度 | |
---|---|
日時 | 6月29日 00:24ごろ |
震源 | トカラ列島近海 |
規模 | M3.2 |
深さ | 約10km |
北緯東経 | 29.3度/ 129.1度 |
- この地震による津波の心配はありません。
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|
震度 | |
---|---|
日時 | 6月29日 00:24ごろ |
震源 | トカラ列島近海 |
規模 | M3.2 |
深さ | 約10km |
北緯東経 | 29.3度/ 129.1度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|