台風第1号(ウーティップ) | |
---|---|
2025年06月13日15時45分発表 | |
13日15時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | - |
強さ | - |
存在地域 | トンキン湾 |
中心位置 | 北緯18度50分 (18.8度) 東経108度05分 (108.1度) |
進行方向、速さ | 北北西 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 980 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 85 km (45 NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 330 km (180 NM) |
14日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | トンキン湾 |
予報円の中心 | 北緯19度55分 (19.9度) 東経108度35分 (108.6度) |
進行方向、速さ | 北北東 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 980 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 55 km (30 NM) |
暴風警戒域 | 全域 140 km (75 NM) |
14日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | トンキン湾 |
予報円の中心 | 北緯21度20分 (21.3度) 東経109度25分 (109.4度) |
進行方向、速さ | 北北東 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 980 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 80 km (42 NM) |
暴風警戒域 | 全域 160 km (87 NM) |
15日15時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | - |
存在地域 | 華南 |
予報円の中心 | 北緯24度40分 (24.7度) 東経112度30分 (112.5度) |
進行方向、速さ | 北東 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
予報円の半径 | 155 km (85 NM) |
