
震度1 大隅半島東方沖 10:51ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 大隅半島東方沖 |
規模 | M4.1 |
深さ | 約30km |
北緯東経 | 31.1度/ 131.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
宮崎県 |
|
|
鹿児島県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 大隅半島東方沖 |
規模 | M4.1 |
深さ | 約30km |
北緯東経 | 31.1度/ 131.6度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
宮崎県 |
|
|
鹿児島県 |
|