
震度1 鹿児島県薩摩地方 21:06ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 鹿児島県薩摩地方 |
規模 | M1.9 |
深さ | ごく浅い |
北緯東経 | 31.9度/ 130.8度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 鹿児島県薩摩地方 |
規模 | M1.9 |
深さ | ごく浅い |
北緯東経 | 31.9度/ 130.8度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|