
震度2 沖縄本島近海 00:46ごろ

震度 | 2 |
---|---|
震源 | 沖縄本島近海 |
規模 | M3.6 |
深さ | 約40km |
北緯東経 | 27.4度/ 128.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|
|
鹿児島県 |
|
震度 | 2 |
---|---|
震源 | 沖縄本島近海 |
規模 | M3.6 |
深さ | 約40km |
北緯東経 | 27.4度/ 128.6度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|
|
鹿児島県 |
|