
震度2 十勝沖 00:38ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 十勝沖 |
| 規模 | マグニチュード4.3 |
| 深さ | 約100km |
| 緯度経度 | 北緯42.6度 / 東経143.8度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 十勝沖 |
| 規模 | マグニチュード4.3 |
| 深さ | 約100km |
| 緯度経度 | 北緯42.6度 / 東経143.8度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|







