
震度3 釧路沖 07:27ごろ

| 震度 | 3 |
|---|---|
| 震源 | 釧路沖 |
| 規模 | マグニチュード5.6 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯42.6度 / 東経145.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|

| 震度 | 3 |
|---|---|
| 震源 | 釧路沖 |
| 規模 | マグニチュード5.6 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯42.6度 / 東経145.6度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|







