
震度1 遠州灘 08:24ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 遠州灘 |
| 規模 | マグニチュード4.6 |
| 深さ | 約340km |
| 緯度経度 | 北緯34.5度 / 東経136.9度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 栃木県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 遠州灘 |
| 規模 | マグニチュード4.6 |
| 深さ | 約340km |
| 緯度経度 | 北緯34.5度 / 東経136.9度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 栃木県 |
|







