
震度1 択捉島南東沖 16:24ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 択捉島南東沖 |
| 規模 | マグニチュード5 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯44.4度 / 東経149.0度 |
- 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 択捉島南東沖 |
| 規模 | マグニチュード5 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯44.4度 / 東経149.0度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|







