
震度1 千島列島 03:20ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 千島列島 |
| 規模 | マグニチュード5.2 |
| 深さ | 約140km |
| 緯度経度 | 北緯45.3度 / 東経150.9度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 千島列島 |
| 規模 | マグニチュード5.2 |
| 深さ | 約140km |
| 緯度経度 | 北緯45.3度 / 東経150.9度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|







