
震度2 沖縄本島北西沖 03:01ごろ

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 沖縄本島北西沖 | 
| 規模 | マグニチュード5 | 
| 深さ | 約20km | 
| 緯度経度 | 北緯26.6度 / 東経126.6度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 沖縄県 | 
 | 

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 沖縄本島北西沖 | 
| 規模 | マグニチュード5 | 
| 深さ | 約20km | 
| 緯度経度 | 北緯26.6度 / 東経126.6度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 沖縄県 | 
 | 







