
震度2 日高地方中部 02:48ごろ

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 日高地方中部 | 
| 規模 | マグニチュード4.2 | 
| 深さ | 約20km | 
| 緯度経度 | 北緯42.5度 / 東経142.5度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 
 | |
| 北海道 | 
 | 

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 日高地方中部 | 
| 規模 | マグニチュード4.2 | 
| 深さ | 約20km | 
| 緯度経度 | 北緯42.5度 / 東経142.5度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 
 | |
| 北海道 | 
 | 







