
横浜市港北区の防災情報
気象警報・注意報や避難情報を掲載しています。
横浜市港北区の警報・注意報
横浜市北部
気象警報・注意報は発表されていません。
横浜市港北区の避難情報
10月1日 15:03 横浜市港北区発表
避難情報は全て解除されました。
自治体による補足情報
発令理由:土砂災害の発生、およびその恐れがあるため
解除理由:河川氾濫および土砂災害の恐れがなくなったため
避難情報が解除されたエリア
避難指示(解除)
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 鳥山町の一部、新横浜一丁目の一部、新横浜二丁目の一部、新横浜三丁目の一部、岸根町の一部 「(鳥山川)(浸水害)」 | 20966 / 41932 | 9/21 19:05 | |
| 新羽町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 335 / 670 | 9/21 21:40 | |
| 師岡町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 1288 / 2576 | 9/21 21:40 | |
| 大曽根台の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 694 / 1388 | 9/21 21:40 | |
| 大曽根一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 493 / 986 | 9/21 21:40 | |
| 樽町四丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 187 / 374 | 9/21 21:40 | |
| 樽町一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 85 / 170 | 9/21 21:40 | |
| 綱島台の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 449 / 898 | 9/21 21:40 | |
| 綱島東二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 169 / 338 | 9/21 21:40 | |
| 新吉田東四丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 116 / 232 | 9/21 21:40 | |
| 新吉田東三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 22 / 44 | 9/21 21:40 | |
| 新吉田東一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 166 / 332 | 9/21 21:40 | |
| 新吉田町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 521 / 1042 | 9/21 21:40 | |
| 高田東三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 37 / 74 | 9/21 21:40 | |
| 高田東二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 108 / 216 | 9/21 21:40 | |
| 綱島西一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 244 / 488 | 9/21 21:40 | |
| 箕輪町三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 321 / 642 | 9/21 21:40 | |
| 箕輪町一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 255 / 510 | 9/21 21:40 | |
| 日吉本町三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 324 / 648 | 9/21 21:40 | |
| 日吉本町二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 464 / 928 | 9/21 21:40 | |
| 日吉本町一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 1 / 2 | 9/21 21:40 | |
| 日吉五丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 312 / 624 | 9/21 21:40 | |
| 日吉四丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 279 / 558 | 9/21 21:40 | |
| 日吉三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 92 / 184 | 9/21 21:40 | |
| 日吉二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 197 / 394 | 9/21 21:40 | |
| 日吉一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 43 / 86 | 9/21 21:40 | |
| 高田西五丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 51 / 102 | 9/21 21:40 | |
| 高田西四丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 153 / 306 | 9/21 21:40 | |
| 高田西三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 142 / 284 | 9/21 21:40 | |
| 下田町四丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 101 / 202 | 9/21 21:40 | |
| 下田町三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 5 / 10 | 9/21 21:40 | |
| 下田町一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 18 / 36 | 9/21 21:40 | |
| 高田町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 55 / 110 | 9/21 21:40 | |
| 小机町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 932 / 1864 | 9/21 21:40 | |
| 鳥山町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 153 / 306 | 9/21 21:40 | |
| 岸根町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 385 / 770 | 9/21 21:40 | |
| 篠原町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 923 / 1846 | 9/21 21:40 | |
| 篠原西町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 275 / 550 | 9/21 21:40 | |
| 篠原台町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 337 / 674 | 9/21 21:40 | |
| 仲手原二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 303 / 606 | 9/21 21:40 | |
| 仲手原一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 128 / 256 | 9/21 21:40 | |
| 篠原東三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 42 / 84 | 9/21 21:40 | |
| 篠原東二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 28 / 56 | 9/21 21:40 | |
| 篠原東一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 6 / 12 | 9/21 21:40 | |
| 富士塚二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 36 / 72 | 9/21 21:40 | |
| 富士塚一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 47 / 94 | 9/21 21:40 | |
| 錦が丘の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 210 / 420 | 9/21 21:40 | |
| 菊名五丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 347 / 694 | 9/21 21:40 | |
| 菊名四丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 198 / 396 | 9/21 21:40 | |
| 菊名三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 161 / 322 | 9/21 21:40 | |
| 菊名二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 244 / 488 | 9/21 21:40 | |
| 菊名一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 61 / 122 | 9/21 21:40 | |
| 大豆戸町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 588 / 1176 | 9/21 21:40 | |
| 大倉山六丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 442 / 884 | 9/21 21:40 | |
| 大倉山二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 324 / 648 | 9/21 21:40 | |
| 大倉山一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 | 457 / 914 | 9/21 21:40 | |
| 鳥山町の一部「 (即時避難指示対象区域)(土砂災害)」 | 1 / 1 | 9/21 21:40 | |
| 大曽根台の一部「 (即時避難指示対象区域)(土砂災害)」 | 4 / 9 | 9/21 21:40 | |
| 日吉本町3丁目の一部 | 18 / 20 | 10/1 15:00 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。
横浜市港北区の停電情報
読み込み中です
















