天気防災 全国 神奈川県
横浜市中区

横浜市中区の防災情報

気象警報・注意報や避難情報を掲載しています。

災害から身を守るための情報

危険な場所から全員避難

警戒レベル4

自治体の発令
避難指示

横浜市中区の警報・注意報

横浜市南部

気象警報・注意報は発表されていません。

横浜市中区の避難情報

9月22日 16:25 横浜市中区発表
避難指示が発令されています。

自治体による補足情報

土砂災害の危険性がなくなったため

避難情報が発令されているエリア

避難指示
発令地区 世帯/人数 発令理由 発令日時
本牧間門の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 12 / 12 9/21 13:20

避難情報が解除されたエリア

避難指示(解除)
発令地区 世帯/人数 発令理由 発令日時
本牧ふ頭(全域)(内水)(浸水害) 388 / 663 9/21 20:00
豊浦町(全域)(内水)(浸水害) 25 / 43 9/21 20:00
南本牧(全域)(内水)(浸水害) 20 / 34 9/21 20:00
千鳥町(全域)(内水)(浸水害) 8 / 14 9/21 20:00
新山下三丁目(全域)(内水)(浸水害) 2 / 3 9/21 20:00
かもめ町(全域)(内水)(浸水害) 153 / 262 9/21 20:00
小港町2丁目の一部(内水)(浸水害) 40 / 68 9/21 20:00
簑沢の一部(内水)(浸水害) 20 / 34 9/21 20:00
立野の一部(内水)(浸水害) 48 / 82 9/21 20:00
矢口台の一部(内水)(浸水害) 19 / 32 9/21 20:00
弥生町4丁目の一部(内水)(浸水害) 109 / 186 9/21 20:00
弥生町3丁目の一部(内水)(浸水害) 296 / 506 9/21 20:00
弥生町2丁目の一部(内水)(浸水害) 300 / 513 9/21 20:00
弥生町1丁目の一部(内水)(浸水害) 294 / 503 9/21 20:00
野毛町1丁目の一部(内水)(浸水害) 10 / 17 9/21 20:00
万代町3丁目の一部(内水)(浸水害) 67 / 115 9/21 20:00
末広町2丁目の一部(内水)(浸水害) 3 / 5 9/21 20:00
末広町1丁目の一部(内水)(浸水害) 8 / 14 9/21 20:00
末吉町4丁目の一部(内水)(浸水害) 7 / 12 9/21 20:00
本牧和田の一部(内水)(浸水害) 39 / 67 9/21 20:00
本牧緑ケ丘の一部(内水)(浸水害) 111 / 190 9/21 20:00
本牧町2丁目の一部(内水)(浸水害) 242 / 414 9/21 20:00
本牧町1丁目の一部(内水)(浸水害) 418 / 715 9/21 20:00
本牧大里町の一部(内水)(浸水害) 72 / 123 9/21 20:00
本牧三之谷の一部(内水)(浸水害) 74 / 127 9/21 20:00
本牧原の一部(内水)(浸水害) 100 / 171 9/21 20:00
本牧元町の一部(内水)(浸水害) 112 / 192 9/21 20:00
本牧宮原の一部(内水)(浸水害) 31 / 53 9/21 20:00
本郷町3丁目の一部(内水)(浸水害) 24 / 41 9/21 20:00
本郷町2丁目の一部(内水)(浸水害) 162 / 277 9/21 20:00
本郷町1丁目の一部(内水)(浸水害) 84 / 144 9/21 20:00
北方町2丁目の一部(内水)(浸水害) 47 / 80 9/21 20:00
北方町1丁目の一部(内水)(浸水害) 127 / 217 9/21 20:00
蓬莱町3丁目の一部(内水)(浸水害) 24 / 41 9/21 20:00
蓬莱町2丁目の一部(内水)(浸水害) 487 / 833 9/21 20:00
蓬莱町1丁目の一部(内水)(浸水害) 9 / 15 9/21 20:00
福富町東通の一部(内水)(浸水害) 84 / 144 9/21 20:00
福富町西通の一部(内水)(浸水害) 22 / 38 9/21 20:00
富士見町の一部(内水)(浸水害) 775 / 1325 9/21 20:00
不老町3丁目の一部(内水)(浸水害) 82 / 140 9/21 20:00
不老町2丁目の一部(内水)(浸水害) 104 / 178 9/21 20:00
不老町1丁目の一部(内水)(浸水害) 134 / 229 9/21 20:00
尾上町1丁目の一部(内水)(浸水害) 69 / 118 9/21 20:00
麦田町4丁目の一部(内水)(浸水害) 32 / 55 9/21 20:00
日本大通の一部(内水)(浸水害) 8 / 14 9/21 20:00
日ノ出町2丁目の一部(内水)(浸水害) 7 / 12 9/21 20:00
日ノ出町1丁目の一部(内水)(浸水害) 18 / 31 9/21 20:00
豆口台の一部(内水)(浸水害) 53 / 91 9/21 20:00
長者町7丁目の一部(内水)(浸水害) 33 / 56 9/21 20:00
長者町6丁目の一部(内水)(浸水害) 2 / 3 9/21 20:00
長者町5丁目の一部(内水)(浸水害) 715 / 1223 9/21 20:00
長者町4丁目の一部(内水)(浸水害) 665 / 1137 9/21 20:00
長者町3丁目の一部(内水)(浸水害) 236 / 404 9/21 20:00
長者町2丁目の一部(内水)(浸水害) 184 / 315 9/21 20:00
竹之丸の一部(内水)(浸水害) 32 / 55 9/21 20:00
池袋の一部(内水)(浸水害) 21 / 36 9/21 20:00
滝之上の一部(内水)(浸水害) 17 / 29 9/21 20:00
大和町2丁目の一部(内水)(浸水害) 357 / 610 9/21 20:00
大和町1丁目の一部(内水)(浸水害) 389 / 665 9/21 20:00
大平町の一部(内水)(浸水害) 126 / 215 9/21 20:00
大芝台の一部(内水)(浸水害) 11 / 19 9/21 20:00
太田町3丁目の一部(内水)(浸水害) 120 / 205 9/21 20:00
相生町3丁目の一部(内水)(浸水害) 17 / 29 9/21 20:00
相生町2丁目の一部(内水)(浸水害) 84 / 144 9/21 20:00
千代崎町4丁目の一部(内水)(浸水害) 310 / 530 9/21 20:00
千代崎町3丁目の一部(内水)(浸水害) 48 / 82 9/21 20:00
千代崎町2丁目の一部(内水)(浸水害) 38 / 65 9/21 20:00
千代崎町1丁目の一部(内水)(浸水害) 34 / 58 9/21 20:00
石川町5丁目の一部(内水)(浸水害) 80 / 137 9/21 20:00
石川町4丁目の一部(内水)(浸水害) 34 / 58 9/21 20:00
石川町3丁目の一部(内水)(浸水害) 90 / 154 9/21 20:00
石川町2丁目の一部(内水)(浸水害) 53 / 91 9/21 20:00
石川町1丁目の一部(内水)(浸水害) 69 / 118 9/21 20:00
新山下二丁目の一部(内水)(浸水害) 149 / 255 9/21 20:00
新山下一丁目の一部(内水)(浸水害) 50 / 86 9/21 20:00
常盤町5丁目の一部(内水)(浸水害) 3 / 5 9/21 20:00
常盤町4丁目の一部(内水)(浸水害) 51 / 87 9/21 20:00
上野町3丁目の一部(内水)(浸水害) 53 / 91 9/21 20:00
上野町2丁目の一部(内水)(浸水害) 61 / 104 9/21 20:00
上野町1丁目の一部(内水)(浸水害) 297 / 508 9/21 20:00
松影町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2 / 3 9/21 20:00
曙町4丁目の一部(内水)(浸水害) 78 / 133 9/21 20:00
曙町3丁目の一部(内水)(浸水害) 178 / 304 9/21 20:00
曙町2丁目の一部(内水)(浸水害) 184 / 315 9/21 20:00
曙町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2 / 3 9/21 20:00
初音町3丁目の一部(内水)(浸水害) 1 / 2 9/21 20:00
初音町2丁目の一部(内水)(浸水害) 48 / 82 9/21 20:00
住吉町6丁目の一部(内水)(浸水害) 23 / 39 9/21 20:00
住吉町5丁目の一部(内水)(浸水害) 192 / 328 9/21 20:00
住吉町4丁目の一部(内水)(浸水害) 79 / 135 9/21 20:00
住吉町2丁目の一部(内水)(浸水害) 1 / 2 9/21 20:00
寺久保の一部(内水)(浸水害) 7 / 12 9/21 20:00
山田町の一部(内水)(浸水害) 286 / 489 9/21 20:00
山吹町の一部(内水)(浸水害) 80 / 137 9/21 20:00
山手町の一部(内水)(浸水害) 80 / 137 9/21 20:00
山元町4丁目の一部(内水)(浸水害) 190 / 325 9/21 20:00
山元町3丁目の一部(内水)(浸水害) 15 / 26 9/21 20:00
山元町2丁目の一部(内水)(浸水害) 17 / 29 9/21 20:00
山下町の一部(内水)(浸水害) 294 / 503 9/21 20:00
桜木町3丁目の一部(内水)(浸水害) 21 / 36 9/21 20:00
鷺山の一部(内水)(浸水害) 1 / 2 9/21 20:00
根岸旭台の一部(内水)(浸水害) 491 / 840 9/21 20:00
元町3丁目の一部(内水)(浸水害) 5 / 9 9/21 20:00
元町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2 / 3 9/21 20:00
元町1丁目の一部(内水)(浸水害) 34 / 58 9/21 20:00
錦町の一部(内水)(浸水害) 132 / 225 9/21 20:00
宮川町2丁目の一部(内水)(浸水害) 23 / 39 9/21 20:00
宮川町1丁目の一部(内水)(浸水害) 80 / 137 9/21 20:00
吉田町の一部(内水)(浸水害) 69 / 118 9/21 20:00
花咲町3丁目の一部(内水)(浸水害) 21 / 36 9/21 20:00
花咲町1丁目の一部(内水)(浸水害) 10 / 17 9/21 20:00
黄金町2丁目の一部(内水)(浸水害) 24 / 41 9/21 20:00
翁町2丁目の一部(内水)(浸水害) 88 / 150 9/21 20:00
翁町1丁目の一部(内水)(浸水害) 87 / 149 9/21 20:00
羽衣町2丁目の一部(内水)(浸水害) 52 / 89 9/21 20:00
羽衣町1丁目の一部(内水)(浸水害) 68 / 116 9/21 20:00
伊勢佐木町6丁目の一部(内水)(浸水害) 11 / 19 9/21 20:00
伊勢佐木町3丁目の一部(内水)(浸水害) 16 / 27 9/21 20:00
伊勢佐木町2丁目の一部(内水)(浸水害) 40 / 68 9/21 20:00
伊勢佐木町1丁目の一部(内水)(浸水害) 71 / 121 9/21 20:00
和田山の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 1 / 2 9/22 0:20
本牧和田の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 66 / 113 9/22 0:20
本牧大里町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 524 / 896 9/22 0:20
本牧三之谷の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 50 / 86 9/22 0:20
本牧荒井の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 199 / 340 9/22 0:20
本牧原の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 221 / 378 9/22 0:20
本牧元町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 147 / 251 9/22 0:20
池袋の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 94 / 161 9/22 0:20
立野の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 66 / 113 9/22 0:20
矢口台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 55 / 94 9/22 0:20
妙香寺台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 40 / 68 9/22 0:20
本牧緑ケ丘の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 116 / 198 9/22 0:20
本牧満坂の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 354 / 605 9/22 0:20
本牧町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 303 / 518 9/22 0:20
本牧町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 229 / 392 9/22 0:20
本牧宮原の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 3 / 5 9/22 0:20
本郷町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 1 / 5 9/22 13:30
北方町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 175 / 299 9/22 0:20
北方町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 110 / 188 9/22 0:20
麦田町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 28 / 48 9/22 0:20
麦田町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 53 / 91 9/22 0:20
柏葉の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 7 / 12 9/22 0:20
仲尾台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 151 / 258 9/22 0:20
竹之丸の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 244 / 417 9/22 0:20
大和町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 142 / 243 9/22 0:20
打越の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 162 / 276 9/22 0:20
千代崎町4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 48 / 82 9/22 0:20
千代崎町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 65 / 111 9/22 0:20
千代崎町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 4 / 7 9/22 0:20
千代崎町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 9 / 15 9/22 0:20
石川町5丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 105 / 180 9/22 0:20
石川町4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 34 / 58 9/22 0:20
石川町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 83 / 142 9/22 0:20
石川町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 134 / 229 9/22 0:20
石川町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 138 / 236 9/22 0:20
西之谷町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 343 / 587 9/22 0:20
西竹之丸の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 46 / 79 9/22 0:20
諏訪町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 18 / 31 9/22 0:20
新山下三丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 137 / 234 9/22 0:20
新山下二丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 354 / 605 9/22 0:20
新山下一丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 261 / 446 9/22 0:20
上野町4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 34 / 58 9/22 0:20
上野町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 96 / 164 9/22 0:20
上野町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 1 / 2 9/22 0:20
小港町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 89 / 152 9/22 0:20
山手町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 566 / 968 9/22 0:20
山元町5丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 157 / 268 9/22 0:20
山元町4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 158 / 270 9/22 0:20
山元町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 17 / 29 9/22 0:20
山元町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 25 / 43 9/22 0:20
鷺山の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 46 / 79 9/22 0:20
元町5丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 151 / 258 9/22 0:20
元町4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 13 / 19 9/22 0:20
元町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 23 / 39 9/22 0:20
元町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 50 / 86 9/22 0:20
元町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 120 / 205 9/22 0:20
簑沢の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 59 / 101 9/22 0:20
豆口台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 64 / 109 9/22 0:20
塚越の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2 / 3 9/22 0:20
滝之上の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 172 / 294 9/22 0:20
寺久保の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 6 / 10 9/22 0:20
根岸町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 91 / 156 9/22 0:20
根岸町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 90 / 154 9/22 0:20
根岸町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 134 / 229 9/22 0:20
根岸加曽台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 40 / 68 9/22 0:20
根岸旭台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 266 / 455 9/22 0:20
野毛町4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 118 / 202 9/22 0:20
日ノ出町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 53 / 91 9/22 0:20
日ノ出町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 23 / 39 9/22 0:20
赤門町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 8 / 14 9/22 0:20
宮川町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 6 / 10 9/22 0:20
花咲町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 28 / 48 9/22 0:20
花咲町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 7 / 12 9/22 0:20
元町4丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 12 / 21 9/22 0:20
本郷町3丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 13 / 22 9/22 0:20
根岸旭台の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 1 / 2 9/22 0:20
本牧町1丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 15 / 25 9/22 0:20
山手町の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 3 / 5 9/22 0:20
打越の一部(即時避難指示対象区域等)(土砂災害) 60 / 104 9/22 0:20
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。

横浜市中区の停電情報

読み込み中です

警戒レベル3「高齢者等避難」
「警戒レベル3」は、5段階の警戒レベルのうち、上から3番目の危険度を表しています。
避難の対象となる人
水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる方のうち、お年寄りや小さな子ども、障害のある方など自力でスムーズに避難することが難しい方や、そうした人をサポートする方たちが避難の対象です。
必要な行動
お年寄りなど避難に時間のかかる方や、そのサポートをする方たちは、「警戒レベル3」のうちに安全な場所への避難を始めてください。「警戒レベル3」の時点で避難を始めることによって、災害が発生する前までに、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの立ち退き避難を完了することが期待できます。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。
警戒レベル4「避難指示」
「警戒レベル4」は、5段階の警戒レベルのうち、上から2番目の危険度を表しています。
避難の対象となる人
水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる全ての人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ全員避難してください。
必要な行動
今すぐ避難することによって、災害が発生するまでの間に、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの「立ち退き避難」を完了することが期待できます。
今すぐ避難が必要な理由
今後の状況が悪化し、危険度が最も高い「警戒レベル5」に相当する「大雨特別警報」や「氾濫発生情報」などが出た後に避難を始めたのでは、手遅れになるおそれがあります。状況を見守るのではなく、必ず「警戒レベル4」のうちに避難を始め、避難が完了するようにしてください。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。
警戒レベル5「緊急安全確保」
「警戒レベル5」は、5段階の警戒レベルのうち、最も高い危険度を表しています。
ただちに命を守る行動が必要
「緊急安全確保(警戒レベル5)」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫まり命に危険が迫っている状況です。一刻の猶予もありません。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。
必要な行動
まだ避難していない方、危険な場所にいる方は、ただちに命を守るための最善の行動をとってください。 今から、市町村が定めた避難場所などを目指して「立ち退き避難」することは、かえって危険が増すおそれがあります。自宅や、すぐそばにある鉄筋コンクリートでできた背が高く、大きくて頑丈そうな建物の少しでも高い場所に移動してください。近くに崖がある場合は、建物の中の、崖からできるだけ離れた場所に移動してください。

少しでも浸水しにくそうな高い場所、少しでも土砂が流れ込みにくそうな場所に、大至急、身を寄せてください。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

RBC特集

特集一覧へ
全国のトップニュース
全国のニューストップへ

カテゴリ

©琉球放送 株式会社 All Rights Reserved.