
震度1 東京都23区 17:27ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 東京都23区 |
| 規模 | マグニチュード2.6 |
| 深さ | 約30km |
| 緯度経度 | 北緯35.8度 / 東経139.8度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 埼玉県 |
|
|
| 東京都 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 東京都23区 |
| 規模 | マグニチュード2.6 |
| 深さ | 約30km |
| 緯度経度 | 北緯35.8度 / 東経139.8度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 埼玉県 |
|
|
| 東京都 |
|







