

| 最大波 高さ |
地域 | 第1波 到達時刻 |
|---|---|---|
予想 1m | 北海道太平洋沿岸東部 根室:羅臼町、標津町、別海町、根室市、色丹村、泊村、留夜別村、留別村、紗那村、蘂取村 釧路:浜中町、厚岸町、釧路町、釧路市、白糠町 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 北海道太平洋沿岸中部 十勝:浦幌町、豊頃町、大樹町、広尾町 日高:えりも町、様似町、浦河町、新ひだか町、新冠町、日高町 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 北海道太平洋沿岸西部 胆振:むかわ町、厚真町、苫小牧市、白老町、登別市、室蘭市、伊達市、洞爺湖町、豊浦町 渡島:長万部町、八雲町(太平洋側に限る。)、森町、鹿部町、函館市、北斗市、木古内町、知内町、福島町、松前町(白神岬南端以東に限る。) | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 青森県太平洋沿岸 青森県:大間町(大間崎北端以東に限る。)、風間浦村、むつ市(陸奥湾沿岸を除く。)、東通村、六ヶ所村、三沢市、おいらせ町、八戸市、階上町 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 岩手県 岩手県:洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 宮城県 宮城県:気仙沼市、南三陸町、女川町、石巻市、東松島市、松島町、利府町、塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 福島県 福島県:新地町、相馬市、南相馬市、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、いわき市 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 茨城県 茨城県:北茨城市、高萩市、日立市、東海村、ひたちなか市、大洗町、鉾田市、鹿嶋市、神栖市 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 千葉県九十九里・外房 千葉県:銚子市、旭市、匝瑳市、横芝光町、山武市、九十九里町、大網白里市、白子町、長生村、一宮町、いすみ市、御宿町、勝浦市、鴨川市、南房総市(野島崎南端以東に限る。) | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 伊豆諸島 東京都:大島町、新島村、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 種子島・屋久島地方 鹿児島県:西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町、三島村 | 第1波 到達確認 |
場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。
今後若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。







