
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市葵区 | 強風 波浪 | |||||
| 静岡市清水区 | 強風 波浪 | |||||
| 静岡市駿河区 | 強風 波浪 | |||||
| 浜松市中央区 | 強風 波浪 | |||||
| 浜松市天竜区 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 浜松市浜名区 | 強風 波浪 | |||||
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱海市 | 波浪 | |||||
| 伊豆市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 伊豆の国市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 伊東市 | 波浪 | |||||
| 磐田市 | 強風 波浪 | |||||
| 御前崎市 | 強風 波浪 | |||||
| 小山町 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛川市 | 強風 波浪 | |||||
| 河津町 | 強風 波浪 | |||||
| 川根本町 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 函南町 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 菊川市 | 強風 | |||||
| 湖西市 | 強風 波浪 | |||||
| 御殿場市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市葵区 | 強風 波浪 | |||||
| 静岡市清水区 | 強風 波浪 | |||||
| 静岡市駿河区 | 強風 波浪 | |||||
| 島田市 | 強風 | |||||
| 清水町 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 下田市 | 強風 波浪 | |||||
| 裾野市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長泉町 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 西伊豆町 | 強風 波浪 | |||||
| 沼津市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜松市中央区 | 強風 波浪 | |||||
| 浜松市天竜区 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 浜松市浜名区 | 強風 波浪 | |||||
| 東伊豆町 | 強風 波浪 | |||||
| 袋井市 | 強風 波浪 | |||||
| 藤枝市 | 強風 | |||||
| 富士市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 富士宮市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧之原市 | 強風 波浪 | |||||
| 松崎町 | 強風 波浪 | |||||
| 三島市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 南伊豆町 | 強風 波浪 | |||||
| 森町 | 強風 | |||||
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼津市 | 強風 波浪 | |||||
| 吉田町 | 強風 波浪 | 







