
震度1 十勝地方中部 15:26ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 十勝地方中部 |
規模 | マグニチュード3.4 |
深さ | 約80km |
緯度経度 | 北緯42.7度 / 東経142.8度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 十勝地方中部 |
規模 | マグニチュード3.4 |
深さ | 約80km |
緯度経度 | 北緯42.7度 / 東経142.8度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|