2025 年の車両本体盗難の車種別順位

| 順位 | 車名(車種) | 件数 | 構成比 |

| 1 | ランドクルーザー | 825 | 30.0% |

| 2 | アルファード | 240 | 8.7% |

| 3 | プリウス | 204 | 7.4% |

| 4 | クラウン | 136 | 5.0% |

| 5 | レクサスRX | 113 | 4.1% |

| 6 | レクサスLX | 109 | 4.0% |

| 7 | ハイエース | 58 | 2.1% |

| 8 | レクサスLS | 53 | 1.9% |

| 9 | ハリアー | 43 | 1.6% |

| 10 | ヴェルファイア | 37 | 1.3% |

| その他車種 | 928 | 33.8% |

| 合計 | 2,746 | 100% |

出典:一般社団法人日本損害保険協会