【第36回ふくしま駅伝 順位速報 第1中継所】サンフレッシュ白河・大沼体育館前
順位・チーム名・通算タイム・トップとの差
1 天栄村 0:12:57 0:00:00
2 猪苗代町 0:13:12 0:00:15
3 石川町 0:13:14 0:00:17
4 会津若松市 0:13:19 0:00:22
4 浅川町 0:13:19 0:00:22
6 白河市 0:13:36 0:00:39
7 福島市 0:13:37 0:00:40
8 泉崎村 0:13:42 0:00:45
9 西郷村 0:13:43 0:00:46
10 二本松市 0:13:46 0:00:49
11 須賀川市 0:13:47 0:00:50
11 いわき市 0:13:47 0:00:50
13 南相馬市 0:13:50 0:00:53
13 田村市 0:13:50 0:00:53
15 三春町 0:13:52 0:00:55
16 伊達市 0:14:08 0:01:11
17 中島村 0:14:11 0:01:14
18 桑折町 0:14:12 0:01:15
19 郡山市 0:14:14 0:01:17
20 矢吹町 0:14:16 0:01:19
21 小野町 0:14:24 0:01:27
21 平田村 0:14:24 0:01:27
23 喜多方市 0:14:29 0:01:32
24 広野町 0:14:33 0:01:36
25 本宮市 0:14:46 0:01:49
26 会津美里町 0:14:47 0:01:50
27 川俣町 0:14:52 0:01:55
28 会津坂下町 0:14:56 0:01:59
28 棚倉町 0:14:56 0:01:59
30 相馬市 0:15:07 0:02:10
31 鏡石町 0:15:10 0:02:13
32 西会津町 0:15:11 0:02:14
33 柳津町 0:15:12 0:02:15
34 楢葉町 0:15:32 0:02:35
34 希望ふくしま 0:15:32 0:02:35
36 矢祭町 0:15:40 0:02:43
37 新地町 0:15:48 0:02:51
38 南会津町 0:15:49 0:02:52
39 鮫川村 0:16:04 0:03:07
40 磐梯町 0:16:06 0:03:09
41 富岡町 0:16:13 0:03:16
42 只見町 0:16:22 0:03:25
43 玉川村 0:16:25 0:03:28
44 大玉村 0:16:31 0:03:34
44 下郷町 0:16:31 0:03:34
46 国見町 0:16:40 0:03:43
47 北塩原村 0:16:55 0:03:58
48 浪江町 0:17:26 0:04:29
49 塙町 0:17:40 0:04:43
50 大熊町 0:18:35 0:05:38














