
震度1 十勝地方中部 05:14ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 十勝地方中部 |
規模 | M3.3 |
深さ | 約100km |
北緯東経 | 42.8度/ 143.1度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 十勝地方中部 |
規模 | M3.3 |
深さ | 約100km |
北緯東経 | 42.8度/ 143.1度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|