
震度1 浦河沖 20:27ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 浦河沖 |
規模 | M3.5 |
深さ | 約60km |
北緯東経 | 42.1度/ 142.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 浦河沖 |
規模 | M3.5 |
深さ | 約60km |
北緯東経 | 42.1度/ 142.6度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|