
震度1 遠州灘 05:36ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 遠州灘 |
| 規模 | マグニチュード4.9 |
| 深さ | 約310km |
| 緯度経度 | 北緯34.5度 / 東経137.7度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 福島県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 遠州灘 |
| 規模 | マグニチュード4.9 |
| 深さ | 約310km |
| 緯度経度 | 北緯34.5度 / 東経137.7度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 福島県 |
|







