
震度1 トカラ列島近海 02:40ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | トカラ列島近海 |
| 規模 | マグニチュード2.1 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯29.9度 / 東経130.0度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | トカラ列島近海 |
| 規模 | マグニチュード2.1 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯29.9度 / 東経130.0度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|







