
震度2 種子島近海 23:36ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 種子島近海 |
| 規模 | マグニチュード3.5 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯30.6度 / 東経131.2度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|
|
| 鹿児島県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 種子島近海 |
| 規模 | マグニチュード3.5 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯30.6度 / 東経131.2度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|
|
| 鹿児島県 |
|







