
震度1 鹿児島県薩摩地方 13:33ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 鹿児島県薩摩地方 |
| 規模 | マグニチュード1.7 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯31.9度 / 東経130.7度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 鹿児島県薩摩地方 |
| 規模 | マグニチュード1.7 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯31.9度 / 東経130.7度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|







