
震度2 トカラ列島近海 16:11ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | トカラ列島近海 |
| 規模 | マグニチュード2.7 |
| 深さ | 約20km |
| 緯度経度 | 北緯29.3度 / 東経129.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | トカラ列島近海 |
| 規模 | マグニチュード2.7 |
| 深さ | 約20km |
| 緯度経度 | 北緯29.3度 / 東経129.6度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|







