
震度2 空知地方北部 12:39ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 空知地方北部 |
| 規模 | マグニチュード3.6 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯43.9度 / 東経142.1度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 空知地方北部 |
| 規模 | マグニチュード3.6 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯43.9度 / 東経142.1度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|







