
震度1 三重県中部 17:25ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 三重県中部 |
| 規模 | マグニチュード3 |
| 深さ | 約20km |
| 緯度経度 | 北緯34.7度 / 東経136.5度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 三重県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 三重県中部 |
| 規模 | マグニチュード3 |
| 深さ | 約20km |
| 緯度経度 | 北緯34.7度 / 東経136.5度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 三重県 |
|







