
震度1 沖縄本島北西沖 22:29ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 沖縄本島北西沖 |
規模 | M4.1 |
深さ | 約20km |
北緯東経 | 26.8度/ 126.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 沖縄本島北西沖 |
規模 | M4.1 |
深さ | 約20km |
北緯東経 | 26.8度/ 126.4度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|