
震度2 相模湾 03:39ごろ

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 相模湾 | 
| 規模 | マグニチュード2.8 | 
| 深さ | ごく浅い | 
| 緯度経度 | 北緯35.1度 / 東経139.1度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
 
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 静岡県 | 
                           
  | 
                       |
| 神奈川県 | 
                           
  | 
                       

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 相模湾 | 
| 規模 | マグニチュード2.8 | 
| 深さ | ごく浅い | 
| 緯度経度 | 北緯35.1度 / 東経139.1度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 静岡県 | 
                           
  | 
                       |
| 神奈川県 | 
                           
  | 
                       







