
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 強風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粟国村 | 強風 波浪 | |||||
| 伊江村 | 強風 波浪 | |||||
| 石垣市 | 波浪 | |||||
| 伊是名村 | 強風 波浪 | |||||
| 糸満市 | 強風 波浪 | |||||
| 伊平屋村 | 強風 波浪 | |||||
| 浦添市 | 強風 波浪 | |||||
| うるま市 | 強風 波浪 | |||||
| 大宜味村 | 強風 波浪 | |||||
| 沖縄市 | 強風 波浪 | |||||
| 恩納村 | 強風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉手納町 | 強風 波浪 | |||||
| 北大東村 | 波浪 雷 | |||||
| 北中城村 | 強風 波浪 | |||||
| 金武町 | 強風 波浪 | |||||
| 宜野座村 | 強風 波浪 | |||||
| 宜野湾市 | 強風 波浪 | |||||
| 国頭村 | 強風 波浪 | |||||
| 久米島町 | 強風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 座間味村 | 強風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹富町 | 波浪 | |||||
| 多良間村 | 波浪 | |||||
| 北谷町 | 強風 波浪 | |||||
| 渡嘉敷村 | 強風 波浪 | |||||
| 渡名喜村 | 強風 波浪 | |||||
| 豊見城市 | 強風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中城村 | 強風 波浪 | |||||
| 今帰仁村 | 強風 波浪 | |||||
| 名護市 | 強風 波浪 | |||||
| 那覇市 | 強風 波浪 | |||||
| 南城市 | 強風 波浪 | |||||
| 西原町 | 強風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南風原町 | 強風 | |||||
| 東村 | 強風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南大東村 | 波浪 雷 | |||||
| 宮古島市 | 波浪 | |||||
| 本部町 | 強風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八重瀬町 | 強風 波浪 | |||||
| 与那国町 | 波浪 | |||||
| 与那原町 | 強風 波浪 | |||||
| 読谷村 | 強風 波浪 | 







