
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 津市 | 強風 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日町 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 伊賀市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 伊勢市 | 強風 波浪 | |||||
| いなべ市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 大台町 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 尾鷲市 | 波浪 | |||||
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀山市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 川越町 | 強風 | |||||
| 木曽岬町 | 強風 | |||||
| 紀宝町 | 波浪 | |||||
| 紀北町 | 波浪 | |||||
| 熊野市 | 波浪 | |||||
| 桑名市 | 強風 | |||||
| 菰野町 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志摩市 | 強風 波浪 | |||||
| 鈴鹿市 | 強風 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大紀町 | 波浪 | |||||
| 多気町 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 玉城町 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 津市 | 強風 | |||||
| 東員町 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 鳥羽市 | 強風 波浪 | |||||
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名張市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松阪市 | 強風 | |||||
| 南伊勢町 | 強風 波浪 | |||||
| 御浜町 | 波浪 | |||||
| 明和町 | 強風 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四日市市 | 強風 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 度会町 | 気象警報・注意報はありません | |||||







