
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姶良市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 阿久根市 | 強風 波浪 | |||||
| 天城町 | 波浪 | |||||
| 奄美市 | 波浪 | |||||
| 伊佐市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 出水市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 伊仙町 | 波浪 | |||||
| いちき串木野市 | 強風 波浪 | |||||
| 指宿市 | 強風 波浪 | |||||
| 宇検村 | 波浪 | |||||
| 大崎町 | 強風 波浪 | |||||
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 鹿屋市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 喜界町 | 波浪 | |||||
| 肝付町 | 強風 波浪 | |||||
| 霧島市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 錦江町 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩摩川内市 | 強風 波浪 | |||||
| さつま町 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 志布志市 | 強風 波浪 | |||||
| 瀬戸内町 | 波浪 | |||||
| 曽於市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍郷町 | 波浪 | |||||
| 垂水市 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 知名町 | 波浪 | |||||
| 徳之島町 | 波浪 | |||||
| 十島村 | 波浪 | |||||
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中種子町 | 波浪 | |||||
| 長島町 | 強風 波浪 | |||||
| 西之表市 | 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日置市 | 強風 波浪 | |||||
| 東串良町 | 強風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枕崎市 | 強風 波浪 | |||||
| 三島村 | 波浪 | |||||
| 南大隅町 | 強風 波浪 | |||||
| 南九州市 | 強風 波浪 | |||||
| 南さつま市 | 強風 波浪 | |||||
| 南種子町 | 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋久島町 | 波浪 | |||||
| 大和村 | 波浪 | |||||
| 湧水町 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 与論町 | 波浪 | |||||
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泊町 | 波浪 | 







