
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 強風 雷 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一関市 | 大雨 洪水 | |||||
| 一戸町 | 強風 雷 | |||||
| 岩泉町 | 大雨 洪水 | 暴風 波浪 | ||||
| 岩手町 | 強風 雷 | |||||
| 奥州市 | 大雨 洪水 | |||||
| 大槌町 | 大雨 洪水 | 暴風 波浪 | ||||
| 大船渡市 | 大雨 洪水 | 暴風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金ケ崎町 | 大雨 洪水 | |||||
| 釜石市 | 大雨 洪水 | 暴風 波浪 | ||||
| 軽米町 | 強風 雷 | |||||
| 北上市 | 大雨 洪水 | |||||
| 久慈市 | 雷 | 暴風 波浪 | ||||
| 葛巻町 | 強風 雷 | |||||
| 九戸村 | 強風 雷 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雫石町 | 強風 雷 | |||||
| 紫波町 | 強風 雷 | |||||
| 住田町 | 大雨 洪水 | 暴風 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝沢市 | 強風 雷 | |||||
| 田野畑村 | 大雨 雷 | 暴風 波浪 | ||||
| 遠野市 | 大雨 洪水 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西和賀町 | 強風 雷 | |||||
| 二戸市 | 強風 雷 | |||||
| 野田村 | 大雨 雷 | 暴風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八幡平市 | 強風 雷 | |||||
| 花巻市 | 大雨 洪水 | |||||
| 平泉町 | 洪水 強風 | |||||
| 洋野町 | 雷 | 暴風 波浪 | ||||
| 普代村 | 大雨 雷 | 暴風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮古市 | 大雨 洪水 | 暴風 波浪 | ||||
| 盛岡市 | 強風 雷 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢巾町 | 強風 雷 | |||||
| 山田町 | 大雨 洪水 | 暴風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸前高田市 | 大雨 洪水 | 暴風 波浪 | 







