
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市稲毛区 | 強風 波浪 | |||||
| 千葉市中央区 | 強風 波浪 | |||||
| 千葉市花見川区 | 強風 波浪 | |||||
| 千葉市緑区 | 強風 波浪 | |||||
| 千葉市美浜区 | 強風 波浪 | |||||
| 千葉市若葉区 | 強風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭市 | 強風 波浪 | |||||
| 我孫子市 | 強風 雷 | |||||
| いすみ市 | 強風 波浪 | |||||
| 市川市 | 強風 波浪 | |||||
| 一宮町 | 強風 波浪 | |||||
| 市原市 | 強風 波浪 | |||||
| 印西市 | 強風 雷 | |||||
| 浦安市 | 強風 波浪 | |||||
| 大網白里市 | 強風 波浪 | |||||
| 大多喜町 | 強風 雷 | |||||
| 御宿町 | 強風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏市 | 強風 雷 | |||||
| 勝浦市 | 強風 波浪 | |||||
| 香取市 | 強風 雷 | |||||
| 鎌ケ谷市 | 強風 雷 | |||||
| 鴨川市 | 強風 波浪 | |||||
| 木更津市 | 強風 波浪 | |||||
| 君津市 | 強風 波浪 | |||||
| 鋸南町 | 強風 波浪 | |||||
| 九十九里町 | 強風 波浪 | |||||
| 神崎町 | 強風 雷 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄町 | 強風 雷 | |||||
| 佐倉市 | 強風 雷 | |||||
| 山武市 | 強風 波浪 | |||||
| 酒々井町 | 強風 雷 | |||||
| 芝山町 | 強風 雷 | |||||
| 白子町 | 強風 波浪 | |||||
| 白井市 | 強風 雷 | |||||
| 匝瑳市 | 強風 波浪 | |||||
| 袖ケ浦市 | 強風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多古町 | 強風 雷 | |||||
| 館山市 | 強風 波浪 | |||||
| 千葉市稲毛区 | 強風 波浪 | |||||
| 千葉市中央区 | 強風 波浪 | |||||
| 千葉市花見川区 | 強風 波浪 | |||||
| 千葉市緑区 | 強風 波浪 | |||||
| 千葉市美浜区 | 強風 波浪 | |||||
| 千葉市若葉区 | 強風 波浪 | |||||
| 銚子市 | 強風 波浪 | |||||
| 長生村 | 強風 波浪 | |||||
| 長南町 | 強風 雷 | |||||
| 東金市 | 強風 雷 | |||||
| 東庄町 | 強風 雷 | |||||
| 富里市 | 強風 雷 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長柄町 | 強風 雷 | |||||
| 流山市 | 強風 雷 | |||||
| 習志野市 | 強風 波浪 | |||||
| 成田市 | 強風 雷 | |||||
| 野田市 | 強風 雷 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富津市 | 強風 波浪 | |||||
| 船橋市 | 強風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸市 | 強風 雷 | |||||
| 南房総市 | 強風 波浪 | |||||
| 睦沢町 | 強風 雷 | |||||
| 茂原市 | 強風 雷 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八街市 | 強風 雷 | |||||
| 八千代市 | 強風 雷 | |||||
| 横芝光町 | 強風 波浪 | |||||
| 四街道市 | 強風 雷 | 







