
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森市 | 高潮 強風 | 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森市 | 高潮 強風 | 波浪 | ||||
| 鰺ヶ沢町 | 強風 波浪 | |||||
| 板柳町 | 強風 雷 | |||||
| 田舎館村 | 強風 雷 | |||||
| 今別町 | 強風 波浪 | |||||
| おいらせ町 | 雷 | 暴風 波浪 | ||||
| 大間町 | 波浪 雷 | 暴風 | ||||
| 大鰐町 | 強風 雷 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 風間浦村 | 波浪 雷 | 暴風 | ||||
| 黒石市 | 強風 雷 | |||||
| 五所川原市 | 強風 波浪 | |||||
| 五戸町 | 雷 | 暴風 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐井村 | 波浪 雷 | 暴風 | ||||
| 三戸町 | 雷 | 暴風 | ||||
| 七戸町 | 雷 | 暴風 | ||||
| 新郷村 | 雷 | 暴風 | ||||
| 外ヶ浜町 | 高潮 強風 | 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田子町 | 雷 | 暴風 | ||||
| つがる市 | 強風 波浪 | |||||
| 鶴田町 | 強風 雷 | |||||
| 東北町 | 雷 | 暴風 | ||||
| 十和田市 | 雷 | 暴風 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泊町 | 強風 波浪 | |||||
| 南部町 | 雷 | 暴風 | ||||
| 西目屋村 | 強風 雷 | |||||
| 野辺地町 | 高潮 雷 | 暴風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階上町 | 雷 | 暴風 波浪 | ||||
| 八戸市 | 雷 | 暴風 波浪 | ||||
| 東通村 | 波浪 雷 | 暴風 | ||||
| 平川市 | 強風 雷 | |||||
| 平内町 | 高潮 強風 | 波浪 | ||||
| 弘前市 | 強風 雷 | |||||
| 深浦町 | 強風 波浪 | |||||
| 藤崎町 | 強風 雷 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三沢市 | 雷 | 暴風 波浪 | ||||
| むつ市 | 高潮 雷 | 暴風 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜町 | 高潮 雷 | 暴風 波浪 | ||||
| 蓬田村 | 高潮 強風 | 波浪 | 
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六戸町 | 雷 | 暴風 | ||||
| 六ヶ所村 | 雷 | 暴風 波浪 | 







