天気防災 全国 神奈川県
横浜市戸塚区

横浜市戸塚区の防災情報

気象警報・注意報や避難情報を掲載しています。

災害から身を守るための情報

危険な場所から全員避難

警戒レベル4

自治体の発令
避難指示

横浜市戸塚区の警報・注意報

横浜市南部

気象警報・注意報は発表されていません。

横浜市戸塚区の避難情報

9月22日 0:57 横浜市戸塚区発表
避難指示が発令されています。

自治体による補足情報

レベル4土砂災害危険警報が解除されたため

避難情報が発令されているエリア

避難指示
発令地区 世帯/人数 発令理由 発令日時
下倉田町の一部 4 / 5 9/21 8:00

避難情報が解除されたエリア

避難指示(解除)
発令地区 世帯/人数 発令理由 発令日時
(次の町名の一部)南舞岡3丁目、南舞岡4丁目、矢部町、吉田町(内水)(浸水害) 4933 / 10901 9/21 20:15
(次の町名の一部)戸塚町、名瀬町、原宿2丁目~5丁目、東俣野町、平戸1丁目~5丁目、平戸町、深谷町、舞岡町、前田町、俣野町(内水)(浸水害) 11792 / 26064 9/21 20:15
(次の町名の一部)秋葉町、影取町、柏尾町、上柏尾町、上倉田町、上品濃、上矢部町、川上町、汲沢1丁目~8丁目、汲沢町、小雀町、品濃町、下倉田町(内水)(浸水害) 12399 / 27402 9/21 20:15
吉田町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 791 / 1748 9/21 12:20
矢部町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 1116 / 2466 9/21 12:20
南舞岡四丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 3 / 7 9/21 12:20
南舞岡三丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 6 / 13 9/21 12:20
南舞岡一丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 39 / 86 9/21 12:20
俣野町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 21 / 46 9/21 12:20
前田町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 530 / 1171 9/21 12:20
舞岡町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 1062 / 2347 9/21 12:20
深谷町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 480 / 1061 9/21 12:20
平戸町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 741 / 1638 9/21 12:20
平戸五丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 193 / 427 9/21 12:20
平戸四丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 33 / 73 9/21 12:20
平戸三丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 30 / 66 9/21 12:20
平戸二丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 77 / 170 9/21 12:20
平戸一丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 396 / 875 9/21 12:20
東俣野町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 100 / 221 9/21 12:20
原宿三丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 3 / 7 9/21 12:20
原宿一丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 8 / 18 9/21 12:20
名瀬町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 423 / 935 9/21 12:20
鳥が丘の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 131 / 290 9/21 12:20
戸塚町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2485 / 5492 9/21 12:20
下倉田町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 884 / 1954 9/21 12:20
品濃町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 818 / 1808 9/21 12:20
小雀町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 242 / 535 9/21 12:20
汲沢町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 456 / 1008 9/21 12:20
汲沢四丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 10 / 22 9/21 12:20
汲沢一丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 283 / 625 9/21 12:20
川上町の一部(土砂災害警戒区域(土砂災害) 724 / 1600 9/21 12:20
上矢部町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 1014 / 2241 9/21 12:20
上品濃の一部(土砂災害警戒区域(土砂災害) 402 / 888 9/21 12:20
上倉田町の一部(土砂災害警戒区域(土砂災害) 305 / 674 9/21 12:20
上柏尾町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 234 / 517 9/21 12:20
柏尾町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 461 / 1019 9/21 12:20
影取町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 3 / 7 9/21 12:20
秋葉町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 441 / 975 9/21 12:20
平戸三丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 1 / 2 9/21 12:10
上柏尾町の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 11 / 25 9/21 12:10
柏尾町の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 3 / 7 9/21 12:10
舞岡町の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 11 / 25 9/21 12:10
上倉田町の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 14 / 32 9/21 12:10
小雀町の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 17 / 40 9/21 12:10
下倉田町の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 82 / 191 9/21 12:10
戸塚町の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 10 / 23 9/21 12:10
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。

横浜市戸塚区の停電情報

読み込み中です

警戒レベル3「高齢者等避難」
「警戒レベル3」は、5段階の警戒レベルのうち、上から3番目の危険度を表しています。
避難の対象となる人
水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる方のうち、お年寄りや小さな子ども、障害のある方など自力でスムーズに避難することが難しい方や、そうした人をサポートする方たちが避難の対象です。
必要な行動
お年寄りなど避難に時間のかかる方や、そのサポートをする方たちは、「警戒レベル3」のうちに安全な場所への避難を始めてください。「警戒レベル3」の時点で避難を始めることによって、災害が発生する前までに、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの立ち退き避難を完了することが期待できます。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。
警戒レベル4「避難指示」
「警戒レベル4」は、5段階の警戒レベルのうち、上から2番目の危険度を表しています。
避難の対象となる人
水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる全ての人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ全員避難してください。
必要な行動
今すぐ避難することによって、災害が発生するまでの間に、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの「立ち退き避難」を完了することが期待できます。
今すぐ避難が必要な理由
今後の状況が悪化し、危険度が最も高い「警戒レベル5」に相当する「大雨特別警報」や「氾濫発生情報」などが出た後に避難を始めたのでは、手遅れになるおそれがあります。状況を見守るのではなく、必ず「警戒レベル4」のうちに避難を始め、避難が完了するようにしてください。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。
警戒レベル5「緊急安全確保」
「警戒レベル5」は、5段階の警戒レベルのうち、最も高い危険度を表しています。
ただちに命を守る行動が必要
「緊急安全確保(警戒レベル5)」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫まり命に危険が迫っている状況です。一刻の猶予もありません。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。
必要な行動
まだ避難していない方、危険な場所にいる方は、ただちに命を守るための最善の行動をとってください。 今から、市町村が定めた避難場所などを目指して「立ち退き避難」することは、かえって危険が増すおそれがあります。自宅や、すぐそばにある鉄筋コンクリートでできた背が高く、大きくて頑丈そうな建物の少しでも高い場所に移動してください。近くに崖がある場合は、建物の中の、崖からできるだけ離れた場所に移動してください。

少しでも浸水しにくそうな高い場所、少しでも土砂が流れ込みにくそうな場所に、大至急、身を寄せてください。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

MBS特集

特集一覧へ
全国のトップニュース
全国のニューストップへ

カテゴリ