
これまでの津波情報
現在の津波情報ではありません

更新情報最終更新日時:7月30日 18:30
最新情報
津波警報を切り替えました。
■津波情報の種類が更新されたエリア
茨城県
津波警報が津波注意報に更新されました
千葉県九十九里・外房
津波警報が津波注意報に更新されました
千葉県内房
津波警報が津波注意報に更新されました
伊豆諸島
津波警報が津波注意報に更新されました
小笠原諸島
津波警報が津波注意報に更新されました
相模湾・三浦半島
津波警報が津波注意報に更新されました
静岡県
津波警報が津波注意報に更新されました
愛知県外海
津波警報が津波注意報に更新されました
三重県南部
津波警報が津波注意報に更新されました
和歌山県
津波警報が津波注意報に更新されました
地域ごとの津波の高さ
| 最大波 高さ |
地域 | 第1波 到達時刻 |
|---|---|---|
予想 3m | 北海道太平洋沿岸東部 根室:羅臼町、標津町、別海町、根室市、色丹村、泊村、留夜別村、留別村、紗那村、蘂取村 釧路:浜中町、厚岸町、釧路町、釧路市、白糠町 | 第1波 到達確認 |
予想 3m | 北海道太平洋沿岸中部 十勝:浦幌町、豊頃町、大樹町、広尾町 日高:えりも町、様似町、浦河町、新ひだか町、新冠町、日高町 | 第1波 到達確認 |
予想 3m | 北海道太平洋沿岸西部 胆振:むかわ町、厚真町、苫小牧市、白老町、登別市、室蘭市、伊達市、洞爺湖町、豊浦町 渡島:長万部町、八雲町(太平洋側に限る。)、森町、鹿部町、函館市、北斗市、木古内町、知内町、福島町、松前町(白神岬南端以東に限る。) | 第1波 到達確認 |
予想 3m | 青森県太平洋沿岸 青森県:大間町(大間崎北端以東に限る。)、風間浦村、むつ市(陸奥湾沿岸を除く。)、東通村、六ヶ所村、三沢市、おいらせ町、八戸市、階上町 | 第1波 到達確認 |
予想 3m | 岩手県 岩手県:洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市 | 第1波 到達確認 |
予想 3m | 宮城県 宮城県:気仙沼市、南三陸町、女川町、石巻市、東松島市、松島町、利府町、塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町 | 第1波 到達確認 |
予想 3m | 福島県 福島県:新地町、相馬市、南相馬市、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、いわき市 | 第1波 到達確認 |
| 最大波 高さ |
地域 | 第1波 到達時刻 |
|---|---|---|
予想 1m | 北海道日本海沿岸北部 宗谷:稚内市(宗谷岬北端以東を除く。)、豊富町、幌延町、礼文町、利尻富士町、利尻町 留萌:天塩町、遠別町、初山別村、羽幌町、苫前町、小平町、留萌市、増毛町 石狩:石狩市 後志:小樽市、余市町、古平町、積丹町(積丹岬北端以東に限る。) | 第1波 到達確認 |
予想 1m | オホーツク海沿岸 宗谷:稚内市(宗谷岬北端以東に限る。)、猿払村、浜頓別町、枝幸町 オホーツク:雄武町、興部町、紋別市、湧別町、北見市、網走市、小清水町、斜里町、佐呂間町 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 青森県日本海沿岸 青森県:深浦町、つがる市、鰺ヶ沢町、中泊町、五所川原市、外ヶ浜町(陸奥湾沿岸を除く。)、今別町、大間町 (大間崎北端以東を除く。)、佐井村 | 第1波 到達か |
予想 1m | 陸奥湾 青森県:外ヶ浜町(陸奥湾沿岸に限る。)、蓬田村、青森市、平内町、野辺地町、横浜町、むつ市(陸奥湾沿岸に限る。) | 第1波 到達か |
予想 1m | 茨城県 茨城県:北茨城市、高萩市、日立市、東海村、ひたちなか市、大洗町、鉾田市、鹿嶋市、神栖市 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 千葉県九十九里・外房 千葉県:銚子市、旭市、匝瑳市、横芝光町、山武市、九十九里町、大網白里市、白子町、長生村、一宮町、いすみ市、御宿町、勝浦市、鴨川市、南房総市(野島崎南端以東に限る。) | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 千葉県内房 千葉県:南房総市(野島崎南端以東を除く。)、館山市、鋸南町、富津市(富津岬西端以北を除く。) | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 東京湾内湾 千葉県:富津市(富津岬西端以北に限る。)、君津市、木更津市、袖ケ浦市、市原市、千葉市、習志野市、船橋市、市川市、浦安市 東京都:江戸川区、江東区、中央区、港区、品川区、大田区 神奈川県:川崎市、横浜市、横須賀市(観音崎東端以北の東京湾沿岸に限る。) | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 伊豆諸島 東京都:大島町、新島村、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 小笠原諸島 東京都:小笠原村 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 相模湾・三浦半島 神奈川県:横須賀市(観音崎東端以北の東京湾沿岸を除く。)、三浦市、葉山町、逗子市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、大磯町、二宮町、小田原市、真鶴町、湯河原町 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 静岡県 静岡県:熱海市、伊東市、東伊豆町、河津町、下田市、南伊豆町、静岡市、松崎町、西伊豆町、伊豆市、沼津市、富士市、焼津市、吉田町、牧之原市、御前崎市、掛川市、袋井市、磐田市、浜松市、湖西市 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 愛知県外海 愛知県:豊橋市(太平洋沿岸に限る。)、田原市(伊良湖岬西端以東の太平洋沿岸に限る。) | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 伊勢・三河湾 愛知県:田原市(伊良湖岬西端以東の太平洋沿岸を除く。)、豊橋市(太平洋沿岸を除く。)、豊川市、蒲郡市、西尾市、碧南市、高浜市、刈谷市、東浦町、半田市、武豊町、美浜町、南知多町、常滑市、知多市、東海市、名古屋市、飛島村、弥富市 三重県:明和町、松阪市、津市、鈴鹿市、四日市市、川越町、桑名市、木曽岬町 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 三重県南部 三重県:鳥羽市、伊勢市、志摩市、南伊勢町、紀北町、大紀町、尾鷲市、熊野市、御浜町、紀宝町 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 大阪府 大阪府:岬町、阪南市、泉南市、田尻町、泉佐野市、貝塚市、岸和田市、忠岡町、泉大津市、高石市、堺市、大阪市 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 兵庫県瀬戸内海沿岸 兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、淡路市、洲本市(大阪湾沿岸及び紀伊水道沿岸を除く。)、明石市、播磨町、加古川市、高砂市、姫路市、たつの市、相生市、赤穂市 | 第1波 到達か |
予想 1m | 淡路島南部 兵庫県:洲本市(大阪湾沿岸及び紀伊水道沿岸に限る。)、南あわじ市 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 和歌山県 和歌山県:新宮市、那智勝浦町、太地町、串本町、すさみ町、白浜町、田辺市、みなべ町、印南町、御坊市、美浜町、日高町、由良町、広川町、湯浅町、有田市、海南市、和歌山市 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 岡山県 岡山県:備前市、瀬戸内市、岡山市、玉野市、倉敷市、浅口市、笠岡市 | 第1波 到達か |
予想 1m | 徳島県 徳島県:鳴門市、松茂町、徳島市、小松島市、阿南市、美波町、牟岐町、海陽町 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 愛媛県宇和海沿岸 愛媛県:愛南町、宇和島市、西予市、八幡浜市(瀬戸内海沿岸を除く。)、伊方町(瀬戸内海沿岸を除く。) | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 高知県 高知県:東洋町、室戸市、奈半利町、田野町、安田町、安芸市、芸西村、香南市、南国市、高知市、土佐市、須崎市、中土佐町、四万十町、黒潮町、四万十市、土佐清水市、大月町、宿毛市 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 大分県瀬戸内海沿岸 大分県:中津市、宇佐市、豊後高田市、国東市、姫島村、杵築市、日出町、別府市、大分市(関崎東端から宮崎県側を除く。) | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 大分県豊後水道沿岸 大分県:大分市(関崎東端から宮崎県側に限る。)、臼杵市、津久見市、佐伯市 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 宮崎県 宮崎県:延岡市、門川町、日向市、都農町、川南町、高鍋町、新富町、宮崎市、日南市、串間市 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 鹿児島県東部 鹿児島県:志布志市、大崎町、東串良町、肝付町、南大隅町(佐多岬南端以北の太平洋沿岸に限る。) | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 種子島・屋久島地方 鹿児島県:西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町、三島村 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 奄美群島・トカラ列島 鹿児島県:喜界町、奄美市、瀬戸内町、徳之島町、和泊町、知名町、与論町、伊仙町、天城町、宇検村、大和村、龍郷町、十島村 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 鹿児島県西部 鹿児島県:南大隅町(佐多岬南端以北の太平洋沿岸を除く。)、錦江町、鹿屋市、垂水市、霧島市、姶良市、 鹿児島市、指宿市、南九州市、枕崎市、南さつま市、日置市、いちき串木野市、阿久根市、長島町、出水市、薩摩川内市 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 沖縄本島地方 沖縄県:名護市、大宜味村、国頭村、東村、宜野座村、金武町、うるま市、沖縄市、北中城村、中城村、西原町、八重瀬町、糸満市、豊見城市、渡嘉敷村、座間味村、久米島町、粟国村、那覇市、浦添市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町、読谷村、恩納村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村、今帰仁村、渡名喜村、 南城市、与那原町 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 大東島地方 沖縄県:北大東村、南大東村 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 宮古島・八重山地方 沖縄県:宮古島市、石垣市、多良間村、竹富町、与那国町 | 第1波 到達確認 |
お知らせ
警報が発表された沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
到達予想時刻は、予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻です。場所によっては、この時刻よりもかなり遅れて津波が襲ってくることがあります。
到達予想時刻から津波が最も高くなるまでに数時間以上かかることがありますので、観測された津波の高さにかかわらず、警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。
場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。
これまでの津波情報
これまでの地震情報
震度
地震一覧へ







