
震度1 浦河沖 03:02ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 浦河沖 |
規模 | マグニチュード3.5 |
深さ | 約70km |
緯度経度 | 北緯41.9度 / 東経142.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 浦河沖 |
規模 | マグニチュード3.5 |
深さ | 約70km |
緯度経度 | 北緯41.9度 / 東経142.4度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|