
震度1 胆振地方中東部 10:16ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 胆振地方中東部 |
規模 | マグニチュード3.1 |
深さ | 約30km |
緯度経度 | 北緯42.7度 / 東経142.0度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 胆振地方中東部 |
規模 | マグニチュード3.1 |
深さ | 約30km |
緯度経度 | 北緯42.7度 / 東経142.0度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|