
震度1 内浦湾 03:31ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 内浦湾 |
規模 | マグニチュード2 |
深さ | 約10km |
緯度経度 | 北緯41.9度 / 東経141.0度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 内浦湾 |
規模 | マグニチュード2 |
深さ | 約10km |
緯度経度 | 北緯41.9度 / 東経141.0度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|