
震度1 三陸沖 20:11ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 三陸沖 |
| 規模 | マグニチュード4.6 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯39.3度 / 東経143.6度 |
- 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 岩手県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 三陸沖 |
| 規模 | マグニチュード4.6 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯39.3度 / 東経143.6度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 岩手県 |
|







