
震度1 浦河沖 15:44ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 浦河沖 |
規模 | M3.9 |
深さ | 約70km |
北緯東経 | 41.9度/ 142.3度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 浦河沖 |
規模 | M3.9 |
深さ | 約70km |
北緯東経 | 41.9度/ 142.3度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|