
震度1 和歌山県北部 16:41ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 和歌山県北部 | 
| 規模 | マグニチュード2.1 | 
| 深さ | ごく浅い | 
| 緯度経度 | 北緯34.0度 / 東経135.2度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 和歌山県 | 
 | 

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 和歌山県北部 | 
| 規模 | マグニチュード2.1 | 
| 深さ | ごく浅い | 
| 緯度経度 | 北緯34.0度 / 東経135.2度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 和歌山県 | 
 | 







