
震度2 トカラ列島近海 23:23ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | トカラ列島近海 |
| 規模 | マグニチュード2.6 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯29.6度 / 東経129.7度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | トカラ列島近海 |
| 規模 | マグニチュード2.6 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯29.6度 / 東経129.7度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|







