
震度2 十勝地方中部 21:05ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 十勝地方中部 |
| 規模 | マグニチュード2.6 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯43.1度 / 東経143.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 十勝地方中部 |
| 規模 | マグニチュード2.6 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯43.1度 / 東経143.6度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|







