
震度1 宮古島近海 01:18ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 宮古島近海 |
| 規模 | マグニチュード4.3 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯25.2度 / 東経124.9度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 宮古島近海 |
| 規模 | マグニチュード4.3 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯25.2度 / 東経124.9度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|







